美國陸軍第十四航空聯隊編制
隊名 | 作戰時間 | 機型 | 駐防地 |
68混合戰鬥聯隊 1943 ~ 1945 | |||
23驅逐機大隊 | |||
76 戰鬥中隊 | 1943/03~1945/09 | P-40及P-51 | 桂林、柳州、贛州 |
75 戰鬥中隊 | 1943/03~1945/09 | P-40及P-51 | 衡陽 |
74 戰鬥中隊 | 1943/03~1945/09 | P-40及P-51 | 遂川、贛州、桂林 |
16 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-40及P-51 | 桂林 |
449戰鬥中隊 | 1943/08~1943/09 | P-51 | 桂林 |
118偵察中隊 | 1944/01~1945/09 | P-38 | 桂林、二塘、遂川 |
308重轟炸機大隊 | |||
373重轟炸機中隊 | 1943/03~1945/09 | B-24 | 昆明 |
374重轟炸機中隊 | 1943/03~1945/09 | B-24 | 昆明 |
375重轟炸機中隊 | 1943/03~1945/09 | B-24 | 昆明 |
425重轟炸機中隊 | 1943/03~1945/09 | B-24 | 昆明 |
中美空軍混合團 1943 ~ 1945 | |||
第一大隊中型轟炸機大隊 | |||
1 中型轟炸機中隊 | 1943/03~1945/09 | B-25 | 漢中 |
2 中型轟炸機中隊 | 1943/03~1945/09 | B-25 | 梁山 |
3 中型轟炸機中隊 | 1943/03~1945/09 | B-25 | 梁山、桂林 |
4 中型轟炸機中隊 | 1943/03~1945/09 | B-25 | 白市譯 |
第三大隊驅逐機大隊 | |||
32 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-40及P-51 | 梁山、漢中、西安 |
28 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-40及P-51 | 二塘、零陵、恩施 |
7 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-40及P-51 | 秧塘、梁山、老河口 |
8 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-40及P-51 | 二塘、安康 |
第五大隊驅逐機大隊 | |||
17 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-40及P-51 | 芷江 |
26 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-40及P-51 | 零陵、芷江 |
27 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-40及P-51 | 芷江 |
29 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-40及P-51 | 芷江 |
69混合戰鬥聯隊 1943 ~ 1945 | |||
51驅逐機大隊 | |||
25 戰鬥中隊 | 1943/10~1945/09 | P-40及P-51 | 衡陽、柳州 |
26 戰鬥中隊 | 1943/10~1945/09 | P-40及P-51 | 衡陽、柳州 |
449 戰鬥中隊 | 1943/09~1945/09 | P-38 | 衡陽、柳州 |
341 中型轟炸機大隊 | |||
11中轟炸機中隊 | 1943/09~1945/09 | B-25 | 零陵陽塘 |
22中轟炸機中隊 | 1943/01~1945/09 | B-25 | 印度汀江 |
491中轟炸機中隊 | 1943/01~1945/09 | B-25 | 桂林 |
490中轟炸機中隊 | 1943/05~1945/09 | B-25 | 桂林 |
27運輸機分譴隊 | 1945/05~1945/09 | C-47 | 桂林 |
312 驅逐機聯隊 1944 ~ 1945 | |||
33驅逐機大隊 | |||
58戰鬥中隊 | 1945/05~1945/09 | P-47 | 安康、漢中 |
59戰鬥中隊 | 1945/07~1945/09 | P-47 | 安康、漢中 |
60戰鬥中隊 | 1945/08~1945/09 | P-47 | 安康、漢中 |
81驅逐機大隊 | |||
90戰鬥中隊 | 1944/07~1945/09 | P-47 | 安康、漢中 |
91戰鬥中隊 | 1944/07~1945/09 | P-47 | 安康、漢中 |
92戰鬥中隊 | 1944/08~1945/09 | P-47 | 安康、漢中 |
311驅逐機大隊 | |||
528戰鬥中隊 | 1944/08~1945/09 | P-51 | 安康、漢中 |
529戰鬥中隊 | 1944/08~1945/09 | P-51 | 安康、漢中 |
530戰鬥中隊 | 1944/10~1945/09 | P-51 | 安康、漢中 |
其它單位 | |||
21 攝影偵察中隊 | 1943/06~1945/09 | F-5 | 桂林 |
35 攝影偵察中隊 | 1943/06~1945/09 | F-5 | 桂林 |
322 部隊運輸機隊 | 1944/10~1945/09 | C-46 | 桂林 |
426夜間戰鬥機隊 | 1944/11~1945/09 | P-61 | 贛州、遂川 |
427夜間戰鬥機隊 | 1944/11~1945/09 | P-61 | 贛州、遂川 |
第二次世界大戰中美空軍聯合作戰部隊 中國飛虎研究學會版權所有 |