美航空隊在中國戰區王牌飛行員名冊
姓 名 | 擊落 | 大隊 | 中隊 | 姓 名 | 擊落 | 大隊 | 中隊 |
Alison, John | 6 | 23rd | 75th | Arasmith. Lester | 5 | 311th | 530th |
Bartelt , P. R. | 7 | AVG | Bartling , W. E. | 7.25 | AVG.23rd | ||
Baumler, Albert J. | 13 | 23rd | 75th | Bishop, L.S. | 5.5 | AVG | |
Bolyard., John W | 5 | 23rd | 74th | Bond, Charles | 9.25 | AVG.23rd | |
Bonner, Stephen | 5 | 23rd | 76th | Boyington, Gregory | 24 | AVG | |
Bright, John | 8 | AVG.23rd | 75th | Brown, Jasper | 5 | 51st | 16.26th |
Burgard, George | 10.75 | AVG | Callaway, Raymond | 7 | CACW | 8th | |
Chapman, Phillip | 7 | 23rd | 74th | Chase, Lrvi | 12 | 14thAF | |
Clinger, Dallas | 5 | CATF.23rd | 74th | Coleman, phillip | 9 | CACW | 26th |
Cruikshank, Arthur | 8 | 23rd | 74th | DuBois, Charles H. | 5 | 23rd | 76th |
Dupouy, Parker | 6 | AVG.23rd | England, James J. | 10 | 311th | 530th | |
Erickson, Irving | 5 | CACW | 27th | Gordon, Mathew | 8 | 23rd | 75th |
Goss, Edmund | 6 | 23rd | 16.75th | Gregg, Lee O | 7 | 51st | 449th |
Griffin, Joseph H. | 6 | 23rd | 75th | Grosvenor, William | 5 | 23rd | 75th |
Hampshire, John F. | 13 | 23rd | 75th | Haywood, Thomas | 5.25 | AVG | |
Hedman, Robert | 5 | AVG | Herbst, John C. | 18 | 23rd | 74th | |
Hill, David Lee | 18.25 | AVG.23rd | 75th | Halloway, Bruce | 13 | 23rd | |
Howard, James H | 13.3 | AVG.23rd | Jernstedt, Kenneth | 10.5 | AVG | ||
Jones, Lynn F. | 5 | 23rd | 74th | Kimbal, Melvin | 5 | 23rd | 16th |
Laughlin, Charles H. | 5.25 | AVG | Lawler, Frank | 8.5 | AVG | ||
Liles, Robert | 6 | 23rd | 16.75th | Lindell, Keith | 5 | CACW | 32th |
Little, Robert | 10.5 | AVG | Lombard, John D. | 7 | 23rd | 16.74th | |
Lopez, Don | 5 | 23rd | 75th | Lubner, Marvin | 6 | 23rd | 76.118th |
McComas, Edward O. | 14 | 23rd | 118th | McGarry, William D. | 10.25 | AVG | |
Mahon, Keith | 5 | 51st | 449th | Mahoney, Grant | 5 | 23rd.CACW | |
Moss, Robert C. | 7 | AVG.23rd | Mulhollen, Robert | 6 | 311th | ||
Neale, Robrt H. | 15.5 | AVG.23rd | Newkirk, John Van | 10.5 | AVG | ||
Nollmeyer, Edward | 5 | 51st | 26th | Older, Charles | 18.5 | AVG.23rd | |
Overend, E. F. | 5.83 | AVG | Parham, Forrest | 5 | 23rd | ||
Paxton, Heward | 6.5 | 23rd.CACW 7th | Petach, John E. | 5.25 | AVG.23rd | ||
Prescott, Robert W. | 5.25 | AVG | Pryor, Roger C. | 5 | 23rd | 75th | |
Quigley, Donald L. | 5 | 23rd | 75th | Raines, Robert J. | 5 | AVG.23rd | |
Rector, Edward R. | 10.5 | AVG.23rd | Reed, William N, | 16.5 | AVG.CACW | ||
Reeves, Leonard R. | 6 | 311th | 530th | Richardson, Elmer | 8 | 23rd | 75th |
Rossi, John R. | 6.5 | AVG | Sandell, Robert J. | 5.25 | AVG | ||
Sawyer, Charles W. | 7 | AVG.23rd | Schiel, Frank | 7 | AVG | ||
Schultz, Robert B. | 5 | 51th | 449th | Scott, Roberts L.Jr. | 13 | 23rd | |
Segura, Wiltz | 5 | 23rd | 75th | Slocum, Clyde B. | 7 | 23rd | 75th |
Smith, Robert E. | 6 | 23rd | 16th | Smith, Robert H. | 5.25 | AVG | |
Smith, Robert T. | 8.67 | AVG | Stewart, John S. | 9 | 23rd | 76th | |
Turner, William L. | 8 | CACW | 26th | Urbanowicz, Witold | 28 | 23rd | 75th |
Vincent, Clinton D. | 6 | 23rd |
第二次世界大戰中美空軍聯合作戰部隊 中國飛虎研究學會版權所有 |